熊本市交通局 1080形 「あんしん財団」 熊本市交通局 1080形 「あんしん財団」熊本市交通局 1080形 「あんしん財団」のデータ■車両サイズ|全長 12.0m 全高 3.80m 全幅 2.30m |■軌間:1435mm■台車:住友金属工...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
熊本市交通局 1350形 「タウンワーク」2006 熊本市交通局 1350形 「タウンワーク」2006熊本市交通局 1350形 「タウンワーク」2006のデータ■車両サイズ|全長 12.0m 全高 3.80m 全幅 2.30m |■軌間:1435mm■...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
平成筑豊鉄道 TMC200C形 保線モーターカー 平成筑豊鉄道 TMC200C形 保線モーターカー平成筑豊鉄道 TMC200C形 保線モーターカーのデータ■車両サイズ|全長 m 全高 m 全幅 m |■軌間:mm■台車: ■電力方式:■機関(エンジ...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
福岡市営地下鉄 3000A系 「七隈線延伸開業」 福岡市営地下鉄 3000A系 「七隈線延伸開業」福岡市営地下鉄 3000A系 「七隈線延伸開業」のデータ■車両サイズ|全長 16.7m 全高 3.14m 全幅 2.49m |■軌間:1067mm■台車...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
平成筑豊鉄道 400形 「つながる号」 平成筑豊鉄道 400形 「つながる号」平成筑豊鉄道 400形 「つながる号」のデータ■車両サイズ|全長 18.5m 全高 4.0m 全幅 3.18m |■軌間:1067mm■台車:軸梁式ボルスタレス台...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
屋島登山鉄道 2号車 辨慶号 屋島登山鉄道 2号車 辨慶号屋島登山鉄道 2号車 辨慶号のデータ■車両サイズ|全長 m 全高 m 全幅 m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:■機関(エンジン・電動機):2段減速エンドレス...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
屋島登山鉄道 1号車 義経号 屋島登山鉄道 1号車 義経号屋島登山鉄道 1号車 義経号のデータ■車両サイズ|全長 m 全高 m 全幅 m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:■機関(エンジン・電動機):2段減速エンドレス...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
屋島登山鉄道 1号車 旧塗装 屋島登山鉄道 1号車 旧塗装屋島登山鉄道 1号車 旧塗装のデータ■車両サイズ|全長 m 全高 m 全幅 m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:■機関(エンジン・電動機):2段減速エンドレス...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
屋島登山鉄道 保存車両 屋島登山鉄道 保存車両屋島登山鉄道 保存車両のデータ■車両サイズ|全長 m 全高 m 全幅 m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:■機関(エンジン・電動機):2段減速エンドレス式 ■最高速...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
屋島登山鉄道 2号車 旧塗装 屋島登山鉄道 2号車 旧塗装屋島登山鉄道 2号車 旧塗装のデータ■車両サイズ|全長 m 全高 m 全幅 m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:■機関(エンジン・電動機):2段減速エンドレス...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
平成筑豊鉄道 TMC200B形 保線モーターカー 平成筑豊鉄道 TMC200B形 保線モーターカー平成筑豊鉄道 TMC200B形 保線モーターカーのデータ■車両サイズ|全長 m 全高 m 全幅 m |■軌間:mm■台車: ■電力方式:■機関(エンジ...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
平成筑豊鉄道 400形 標準色 平成筑豊鉄道 400形 標準色平成筑豊鉄道 400形 標準色のデータ■車両サイズ|全長 18.5m 全高 4.0m 全幅 3.18m |■軌間:1067mm■台車:軸梁式ボルスタレス台車NF-01ED...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
松浦鉄道 MR-600形 青 松浦鉄道 MR-600形 青松浦鉄道 MR-600形 青のデータ■車両サイズ|全長 18.0m 全高 3.87m 全幅 2.8m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:-■機関(エンジン・電動...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
松浦鉄道 MR-600形 「西九州新幹線開業記念」 松浦鉄道 MR-600形 「西九州新幹線開業記念」松浦鉄道 MR-600形 「西九州新幹線開業記念」のデータ■車両サイズ|全長 18.0m 全高 3.87m 全幅 2.8m |■軌間:1067mm■台...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
松浦鉄道 MR-600形 赤 松浦鉄道 MR-600形 赤松浦鉄道 MR-600形 赤のデータ■車両サイズ|全長 18.0m 全高 3.87m 全幅 2.8m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:-■機関(エンジン・電動...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
熊本市交通局 1080形 標準塗装 熊本市交通局 1080形 標準塗装熊本市交通局 1080形 標準塗装のデータ■車両サイズ|全長 12.0m 全高 3.80m 全幅 2.30m |■軌間:1435mm■台車:住友金属工業製、日立製 ...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
熊本市交通局 1080形 旧塗装 熊本市交通局 1080形 旧塗装熊本市交通局 1080形 旧塗装のデータ■車両サイズ|全長 12.0m 全高 3.80m 全幅 2.30m |■軌間:1435mm■台車:住友金属工業製、日立製 ■電...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
熊本市交通局 1080形 旧塗装 緑帯 熊本市交通局 1080形 旧塗装 緑帯熊本市交通局 1080形 旧塗装 緑帯のデータ■車両サイズ|全長 12.0m 全高 3.80m 全幅 2.30m |■軌間:1435mm■台車:住友金属工業製、日...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
熊本市交通局 1200形 標準塗装 熊本市交通局 1200形 標準塗装熊本市交通局 1200形 標準塗装のデータ■車両サイズ|全長 12.0m 全高 3.80m 全幅 2.30m |■軌間:1435mm■台車:住金FS-74、近畿車輛K...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
松浦鉄道 MR-600形 「パーソルワークスデザイン」 松浦鉄道 MR-600形 「パーソルワークスデザイン」松浦鉄道 MR-600形 「パーソルワークスデザイン」のデータ■車両サイズ|全長 18.0m 全高 3.87m 全幅 2.8m |■軌間:1067...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
平成筑豊鉄道 300形 平成筑豊鉄道 300形平成筑豊鉄道 300形のデータ■車両サイズ|全長 18.5m 全高 4.0m 全幅 3.09m |■軌間:1067mm■台車:FU34D(動力台車)/FU34T(付随台車) ■...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
長崎電気軌道 201形207 「あかり」 長崎電気軌道 201形207 「あかり」長崎電気軌道 201形207 「あかり」のデータ■車両サイズ|全長 11.0m 全高 3.6m 全幅 2.26m |■軌間:1435mm■台車:K-10 ■電...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
鹿児島市交通局 500形 標準色 鹿児島市交通局 500形 標準色鹿児島市交通局 500形 標準色のデータ■車両サイズ|全長 12.4m 全高 3.75m 全幅 2.46m |■軌間:1435mm■台車:FS86 ■電力方式:直流6...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
筑豊電鉄 3000形 「ミクニ」 筑豊電鉄 3000形 「ミクニ」筑豊電鉄 3000形 「ミクニ」のデータ■車両サイズ|全長 25m 全高 3.9m 全幅 2.4m |■軌間:mm■台車: ■電力方式:■機関(エンジン・電動機): ...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
沖縄都市モノレール(ゆいレール) 1000形 「そらとぶピカチュウプロジェクト」 沖縄都市モノレール(ゆいレール) 1000形 「そらとぶピカチュウプロジェクト」 沖縄都市モノレール(ゆいレール) 1000形 「そらとぶピカチュウプロジェクト」のデータ ■車両サイズ|全長 ...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
筑豊電鉄 3000形 「けんけつちゃん号」2代目 筑豊電鉄 3000形 「けんけつちゃん号」2代目筑豊電鉄 3000形 「けんけつちゃん号」2代目のデータ■車両サイズ|全長 25m 全高 3.9m 全幅 2.4m |■軌間:mm■台車: ■電力方式...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
西日本鉄道 1000形(軌道線) 初代塗装 西日本鉄道 1000形(軌道線) 初代塗装西日本鉄道 1000形(軌道線) 初代塗装のデータ■車両サイズ|全長 18.7m 全高 3.9m 全幅 2.4m |■軌間:1435mm■台車: ■電力方式...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
小倉鉄道 C12形 小倉鉄道 C12形小倉鉄道 C12形のデータ■車両サイズ|全長 11.35m 全高 3.9m 全幅 m |■軌間:1067mm■台車:- ■電力方式:-■機関(エンジン・電動機): ■最高速度:70...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
鹿児島市交通局 2100形 「さくらじま」 鹿児島市交通局 2100形 「さくらじま」鹿児島市交通局 2100形 「さくらじま」のデータ■車両サイズ|全長 12.4m 全高 3.81m 全幅 2.47m |■軌間:1435mm■台車:住友金属工...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
鹿児島市交通局 2100形 鹿児島市交通局 2100形鹿児島市交通局 2100形のデータ■車両サイズ|全長 12.4m 全高 3.75m 全幅 2.46m |■軌間:1435mm■台車:FS86 ■電力方式:直流600V(架空...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
鹿児島市交通局 9500形 「スプラトゥーン3」 鹿児島市交通局 9500形 「スプラトゥーン3」鹿児島市交通局 9500形 「スプラトゥーン3」のデータ■車両サイズ|全長 12.4m 全高 3.75m 全幅 2.46m |■軌間:1435mm■台車...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
鹿児島市交通局 2100形 「しろやま」 鹿児島市交通局 2100形 「しろやま」鹿児島市交通局 2100形 「しろやま」のデータ■車両サイズ|全長 12.4m 全高 3.81m 全幅 2.47m |■軌間:1435mm■台車:住友金属工業F...九州・沖縄の私鉄鉄道車両
朝倉軌道 朝倉軌道朝倉軌道は福岡県で軽便鉄道などを運営していた鉄道事業者です。1908年開業。並行する国鉄甘木線の建設計画に伴い規模を縮小し、甘木線開業とともに廃止となりました。📰朝倉軌道に関連するニュース&#...九州・沖縄の私鉄
長崎電気軌道 長崎電気軌道長崎県を中心に路線を展開する日本の私鉄です。本社は長崎市で1899年に設立。路線は長崎市を中心に走行しており、5系統の路線を展開しています。路線全長11.5km。📰長崎電気軌道に関連するニ...九州・沖縄の私鉄