阪急電鉄は大阪梅田、神戸、宝塚、京都を結ぶ143.6kmもの鉄道網を経営する大手私鉄です。事業内容は鉄道だけでなく多岐に及んでおり、「宝塚歌劇団」の運営はとくに有名です。鉄道としての創業は1907年の箕面有馬電気軌道の開業にまでさかのぼります。画像出典:wikipedia
阪急電鉄 | 鉄道 沿線おでかけ情報
阪急電鉄の公式サイト。運行情報、振替輸送情報、時刻表、ダイヤや運賃(定期代など)の検索、駅の情報、定期券、お得なきっぷ、沿線のおでかけ、イベント情報などをご紹介。
📰阪急電鉄に関連するニュース
阪急電鉄より、新型特急車両「2300系」と新型通勤車両「2000系」の導入が発表されました。これらの車両は、2024年夏から順次運用を開始し、阪急電鉄の車両モデルチェンジとしては、2013年以来の約11年ぶりのことです。 […]
導入年:
📰阪急電鉄の鉄道車両
阪急電鉄で運用・配属されていた鉄道車両一覧です。
※150種まで表示
🎨で使われる色
🛤の路線一覧
スポンサーリンク 阪急宝塚線 >>阪急電鉄 ■起点:大阪梅田駅 ~ ■終点:宝塚駅 |■路線長:24.5 | ■駅数19駅■開業:1910年3月10日 |■廃止:■電化方式:直流1500V架空電車線方式■軌間: mm […]
導入年:スポンサーリンク 阪急箕面線 >>阪急電鉄 ■起点:石橋阪大前駅 ~ ■終点:箕面駅 |■路線長:4 | ■駅数4駅■開業:1910年3月10日 |■廃止:■電化方式:直流1500V架空電車線方式■軌間: mm■通称 […]
導入年:スポンサーリンク 阪急嵐山線 >>阪急電鉄 ■起点:桂駅 ~ ■終点:嵐山駅 |■路線長:4.1 | ■駅数4駅■開業:1928年11月9日 |■廃止:■電化方式:直流1500V架空電車線方式■軌間: mm■通称: […]
導入年:スポンサーリンク 阪急伊丹線 >>阪急電鉄 ■起点:塚口駅 ~ ■終点:伊丹駅 |■路線長:3.1 | ■駅数4駅■開業:1920年7月16日 |■廃止:■電化方式:直流1500V架空電車線方式■軌間: mm■通称: […]
導入年:スポンサーリンク 阪急京都線 >>阪急電鉄 ■起点:十三駅 ~ ■終点:京都河原町駅 |■路線長:45.3 | ■駅数27駅■開業:1921年4月1日 |■廃止:■電化方式:直流1500V架空電車線方式■軌間: mm […]
導入年:スポンサーリンク 阪急甲陽線 >>阪急電鉄 ■起点:夙川駅 ~ ■終点:甲陽園駅 |■路線長:2.2 | ■駅数3駅■開業:1924年10月1日 |■廃止:■電化方式:直流1500V架空電車線方式■軌間: mm■通称 […]
導入年:スポンサーリンク 阪急今津線 >>阪急電鉄 ■起点:宝塚駅 ~ ■終点:今津駅 |■路線長:9.3 | ■駅数10駅■開業:1921年9月2日 |■廃止:■電化方式:直流1500V架空電車線方式■軌間: mm■通称: […]
導入年:スポンサーリンク 阪急神戸線 >>阪急電鉄 ■起点:大阪梅田駅 ~ ■終点:神戸三宮駅 |■路線長:32.3 | ■駅数16駅■開業:1920年7月16日 |■廃止:■電化方式:直流1500V架空電車線方式■軌間: […]
導入年:スポンサーリンク 阪急千里線 >>阪急電鉄 ■起点:天神橋筋六丁目駅 ~ ■終点:北千里駅 |■路線長:13.6 | ■駅数11駅■開業:1921年4月1日 |■廃止:■電化方式:直流1500V架空電車線方式■軌間: […]
導入年:
コメント