静岡鉄道 300系 青帯 静岡鉄道 300系 青帯静岡鉄道 300系 青帯のデータ■車両サイズ|全長 18m 全高 4.1m 全幅 2.7m |■軌間:1067mm■台車:コイルばね台車FS363・FS363T ■電力方式:...東海・北陸の私鉄鉄道車両
静岡鉄道 300系 静岡鉄道 300系静岡鉄道 300系のデータ■車両サイズ|全長 18m 全高 4.1m 全幅 2.7m |■軌間:1067mm■台車:コイルばね台車FS363・FS363T ■電力方式:直流600V...東海・北陸の私鉄鉄道車両
名古屋鉄道 3300系 新塗装 名古屋鉄道 3300系 新塗装名古屋鉄道 3300系 新塗装のデータ■車両サイズ|全長 18.9m 全高 4m 全幅 2.7m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:直流1500V(架空電車線...東海・北陸の私鉄鉄道車両
北陸鉄道 7200系 「マスク電車」 北陸鉄道 7200系 「マスク電車」北陸鉄道 7200系 「マスク電車」のデータ■車両サイズ|全長 18m 全高 4m 全幅 2.8m |■軌間:1067mm■台車:PIII-701形 ■電力方式:...東海・北陸の私鉄鉄道車両
万葉線 MLRV1000系 「タカギセイコー」 万葉線 MLRV1000系 「タカギセイコー」万葉線 MLRV1000系 「タカギセイコー」のデータ■車両サイズ|全長 18.4m 全高 3.74m 全幅 2.4m |■軌間:1067mm■台車:独立...東海・北陸の私鉄鉄道車両
福井鉄道 200形 「Loft」 福井鉄道 200形 「Loft」福井鉄道 200形 「Loft」のデータ■車両サイズ|全長 15.31(1両)m 全高 3.87m 全幅 2.63m |■軌間:1067mm■台車:日本車両NDー108...東海・北陸の私鉄鉄道車両
福井鉄道 200形 「AIGスター生命」 福井鉄道 200形 「AIGスター生命」福井鉄道 200形 「AIGスター生命」のデータ■車両サイズ|全長 15.31(1両)m 全高 3.87m 全幅 2.63m |■軌間:1067mm■台車:日本...東海・北陸の私鉄鉄道車両
福井鉄道 200形 急行色 福井鉄道 200形 急行色福井鉄道 200形 急行色のデータ■車両サイズ|全長 15.31(1両)m 全高 3.87m 全幅 2.63m |■軌間:1067mm■台車:日本車両NDー108 → DT2...東海・北陸の私鉄鉄道車両
静岡鉄道 A3000系 「トヨタユナイテッド静岡」 静岡鉄道 A3000系 「トヨタユナイテッド静岡」静岡鉄道 A3000系 「トヨタユナイテッド静岡」のデータ■車両サイズ|全長 18.0m 全高 4.01m 全幅 2.74m |■軌間:1067mm■...東海・北陸の私鉄鉄道車両
あいの風とやま鉄道 521系 「あいの助ラッピング」 あいの風とやま鉄道 521系 「あいの助ラッピング」あいの風とやま鉄道 521系 「あいの助ラッピング」のデータ■車両サイズ|全長 20.1m 全高 3.69m 全幅 2.95m |■軌間:1067m...東海・北陸の私鉄鉄道車両
富山地方鉄道 TLR0600系 「G7富山・金沢教育大臣会合」2023 富山地方鉄道 TLR0600系 「G7富山・金沢教育大臣会合」2023富山地方鉄道 TLR0600系 「G7富山・金沢教育大臣会合」2023のデータ■車両サイズ|全長 18.4m 全高 3.407m ...東海・北陸の私鉄鉄道車両
西濃鉄道 DD45形451 西濃鉄道 DD45形451西濃鉄道 DD45形451のデータ■車両サイズ|全長 m 全高 m 全幅 m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:■機関(エンジン・電動機): ■最高速度:km/h...東海・北陸の私鉄鉄道車両
富山地方鉄道 9000系 「G7富山・金沢教育大臣会合」2023 富山地方鉄道 9000系 「G7富山・金沢教育大臣会合」2023富山地方鉄道 9000系 「G7富山・金沢教育大臣会合」2023のデータ■車両サイズ|全長 18.4m 全高 3.4m 全幅 2.4m ...東海・北陸の私鉄鉄道車両
天竜浜名湖鉄道 TH2100形 「エヴァンゲリオン」 天竜浜名湖鉄道 TH2100形 「エヴァンゲリオン」天竜浜名湖鉄道 TH2100形 「エヴァンゲリオン」のデータ■車両サイズ|全長 18.5m 全高 3.95m 全幅 3.18m |■軌間:mm■台車...東海・北陸の私鉄鉄道車両
大井川鉄道 16000系 大井川鉄道 16000系大井川鉄道 16000系のデータ■車両サイズ|全長 20.5m 全高 .3.86m 全幅 2.74m |■軌間:1067mm■台車:KD-89 ■電力方式:直流1500V(架...東海・北陸の私鉄鉄道車両
静岡鉄道 A3000系 無塗装車 静岡鉄道 A3000系 無塗装車静岡鉄道 A3000系 無塗装車のデータ■車両サイズ|全長 18.0m 全高 4.01m 全幅 2.74m |■軌間:1067mm■台車:ボルスタ付空気ばね台車TS-8...東海・北陸の私鉄鉄道車両
名古屋鉄道 5000系 「合格(5009号)列車」 名古屋鉄道 5000系 「合格(5009号)列車」名古屋鉄道 5000系 「合格(5009号)列車」のデータ■車両サイズ|全長 18.9(先頭)、18.8(中間)m 全高 3.97~4.11m 全幅 ...東海・北陸の私鉄鉄道車両
岳南鉄道 7000形 「スイス・ラトビア・モンゴル応援電車」 岳南鉄道 7000形 「スイス・ラトビア・モンゴル応援電車」岳南鉄道 7000形 「スイス・ラトビア・モンゴル応援電車」のデータ■車両サイズ|全長 18.5m 全高 4.1m 全幅 2.87m |■軌...東海・北陸の私鉄鉄道車両
愛知環状鉄道 2000系 「どうする家康」 愛知環状鉄道 2000系 「どうする家康」愛知環状鉄道 2000系 「どうする家康」のデータ■車両サイズ|全長 20m 全高 4.1m 全幅 2.8m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:直...東海・北陸の私鉄鉄道車両
天竜浜名湖鉄道 TH2100形 「どうする家康」 天竜浜名湖鉄道 TH2100形 「どうする家康」天竜浜名湖鉄道 TH2100形 「どうする家康」のデータ■車両サイズ|全長 18.5m 全高 3.95m 全幅 3.18m |■軌間:mm■台車: ■...東海・北陸の私鉄鉄道車両
名古屋鉄道 5000系 名古屋鉄道 5000系名古屋鉄道 5000系のデータ■車両サイズ|全長 18.9(先頭)、18.8(中間)m 全高 3.97~4.11m 全幅 2.74m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式...東海・北陸の私鉄鉄道車両
岳南電車 8000系 「HIS」 岳南電車 8000系 「HIS」岳南電車 8000系 「HIS」のデータ■車両サイズ|全長 18.5m 全高 4.1m 全幅 2.84m |■軌間:1067mm■台車: ■電力方式:直流1500V(...東海・北陸の私鉄鉄道車両
名古屋市営地下鉄 5050系 「黄電メモリアルトレイン」 名古屋市営地下鉄 5050系 「黄電メモリアルトレイン」名古屋市営地下鉄 5050系 「黄電メモリアルトレイン」のデータ■車両サイズ|全長 15.5m 全高 3.4m 全幅 2.5m |■軌間:143...東海・北陸の私鉄鉄道車両
豊橋鉄道 3200形 「おでんしゃ」 豊橋鉄道 3200形 「おでんしゃ」豊橋鉄道 3200形 「おでんしゃ」のデータ■車両サイズ|全長 12.3m 全高 3.74m 全幅 2.23m |■軌間:1067mm■台車:住友金属工業 KS-4...東海・北陸の私鉄鉄道車両
あいの風とやま鉄道 413系 「一万三千尺物語」 あいの風とやま鉄道 413系 「一万三千尺物語」あいの風とやま鉄道 413系 「一万三千尺物語」のデータ■車両サイズ|全長 20m 全高 4.1m 全幅 2.95m |■軌間:1067mm■台車: ...東海・北陸の私鉄鉄道車両
北陸鉄道 キハニ5151形 北陸鉄道 キハニ5151形北陸鉄道 キハニ5151形のデータ■車両サイズ|全長 11.5m 全高 3.6m 全幅 2.7m |■軌間:1067mm■台車:TR27(動力)、TR28(付随) ■電力方...東海・北陸の私鉄鉄道車両
名古屋鉄道 キハ8500形 名古屋鉄道 キハ8500形名古屋鉄道 キハ8500形のデータ■車両サイズ|全長 21.3m 全高 3.88m 全幅 2.74m |■軌間:1067mm■台車:日本車輌製造 ND-719ボルスタレス空気...東海・北陸の私鉄鉄道車両
岳南電車 7000形 「ハロウィン列車2018」 岳南電車 7000形 「ハロウィン列車2018」岳南電車 7000形 「ハロウィン列車2018」のデータ■車両サイズ|全長 18.5m 全高 4.1m 全幅 2.87m |■軌間:1067mm■台車:...東海・北陸の私鉄鉄道車両
岳南電車 7000形 「ハロウィン列車2022」 岳南電車 7000形 「ハロウィン列車2022」岳南電車 7000形 「ハロウィン列車2022」のデータ■車両サイズ|全長 18.5m 全高 4.1m 全幅 2.87m |■軌間:1067mm■台車:...東海・北陸の私鉄鉄道車両
遠州鉄道 2000系 「エヴァンゲリオン」 遠州鉄道 2000系 「エヴァンゲリオン」遠州鉄道 2000系 「エヴァンゲリオン」のデータ■車両サイズ|全長 19m 全高 4.1m 全幅 2.7m |■軌間:mm■台車: ■電力方式:直流750...東海・北陸の私鉄鉄道車両
福井鉄道 F2000系「フクラムライナー」 福井鉄道 F2000系「フクラムライナー」 福井鉄道 F2000系「フクラムライナー」のデータ ■車両サイズ|全長 m 全高 m 全幅 m | ■軌間:mm ■台車: ■電力方式:直流6...東海・北陸の私鉄鉄道車両
遠州鉄道 2000系 「遠鉄の不動産」 遠州鉄道 2000系 「遠鉄の不動産」遠州鉄道 2000系 「遠鉄の不動産」のデータ■車両サイズ|全長 19m 全高 4.1m 全幅 2.7m |■軌間:mm■台車: ■電力方式:直流750V(架空...東海・北陸の私鉄鉄道車両
黒部峡谷鉄道 黒部峡谷鉄道 黒部峡谷鉄道は富山県の黒部川沿いを走る路線を運営する鉄道会社です。もともとは建設用の資材運搬鉄道でしたが、観光需要の高まりもあってトロッコ列車の定期運行を開始、今では黒部ダムを含めて有...東海・北陸の私鉄
豊橋鉄道 豊橋鉄道豊橋鉄道は愛知県豊橋市、田原市で鉄道事業を行う会社です。鉄道線路線として渥美線、軌道線として東田本線の2路線を運営しています。📰豊橋鉄道に関連するニュース🎨豊橋鉄道で使われる色...東海・北陸の私鉄
松本製材専用線 松本製材専用線松本製材専用線は愛知県の山間部に存在した専用線です。製材所と貯木場を結ぶ全長400m、軌間508mmのナローゲージ路線でした。📰松本製材専用線に関連するニュース🎨松本製材...東海・北陸の私鉄
北恵那電鉄 北恵那電鉄北恵那電鉄は岐阜県で鉄道事業を営んでいた会社です。木材輸送のため建設された路線で、貨物列車が多く行き交っていました。道路環境の改善などにより1971年には廃線となりました。現在は北恵那交通と...東海・北陸の私鉄